服務(wù)熱線(xiàn):400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
型號 | GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L |
溫度范圍 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%RH-98%RH | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
濕度精度 | ±3%RH | |||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||
升溫時(shí)間 | -20℃至+100℃約需35min,-40℃至+100℃約需45min,-70℃至+100℃約需60min | |||||
降溫時(shí)間 | +20℃至-20℃約需40min, +20℃至-40℃約需55min, +20℃至-70℃約需90min | |||||
內箱尺寸mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
內箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 霧面拉絲不銹鋼板 | |||||
保濕材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡膠+玻璃纖維 | |||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉活塞式壓縮機 | |||||
標準標置 | 觀(guān)察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè),測試孔50mm(位于左邊)1個(gè),樣品架2層,箱內照明燈1個(gè),供水箱1個(gè),紗包1包,電源線(xiàn)1條 | |||||
安全裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),防干燒裝置,壓縮機超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護、超溫保護、風(fēng)機過(guò)載保護、缺水保護、緊急停機等保護裝置 | |||||
重量 | 約220kg | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約600kg | 約700kg |
電源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
導讀:在快速發(fā)展的科技和工業(yè)領(lǐng)域,精確控制環(huán)境條件對于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制至關(guān)重要。恒溫恒濕試驗箱作為一種關(guān)鍵的測試設備,在電子、通訊、汽車(chē)、航空航天等多個(gè)行業(yè)中扮演著(zhù)不可或缺的角色。作為國內領(lǐng)先的試驗設備制造商,華誼創(chuàng )鴻憑借其先進(jìn)的恒溫恒濕試驗箱技術(shù),為全球客戶(hù)提供高質(zhì)量、可靠的產(chǎn)品與服務(wù)。
導讀:高低溫交變箱為確保操作安全,通常配備了一系列安全保護措施,以下是其主要的安全保護措施:
導讀:高低溫濕熱試驗箱通過(guò)模擬各種極端環(huán)境條件,對產(chǎn)品進(jìn)行性能測試和可靠性驗證。溫度變化作為其中的關(guān)鍵因素,對產(chǎn)品性能的影響主要體現在以下幾個(gè)方面:
導讀:高低溫箱的制冷系統是其核心組成部分,負責在試驗過(guò)程中提供必要的低溫環(huán)境。這一系統采用了先進(jìn)的技術(shù),以確保能夠高效、穩定地達到所需的溫度范圍。以下是對高低溫箱制冷系統采用技術(shù)的詳細解析:
導讀:恒溫恒濕試驗箱是一種廣泛應用于多個(gè)領(lǐng)域的重要環(huán)境模擬設備,其核心功能在于能夠模擬并控制特定的溫度和濕度條件,從而為各種產(chǎn)品提供可靠的測試環(huán)境。以下是對恒溫恒濕試驗箱所能模擬的環(huán)境條件的詳細闡述: